LG OLED55CX9LA Ultra HD 4K OLED televízió 55"(139cm)




Az LG OLED csúcsminőségű kijelzőivel megelevenedik a látvány. A Dolby Vision IQ és a Dolby Atmos a minden eddiginél magával ragadóbb filmélményről, a Dolby vision Gaming és az 1ms-os válaszidő pedig a kiemelkedő játékminőségről gondoskodik.
A dizájn sem marad el a látvány mögött: az LG OLED televíziók tökéletesen belesimulnak a környezetbe.
Nincs raktáron
325 000 Ft
Részletek
Képernyő | |
| TV típusa | OLED |
| Képátló (cm) | 139 cm |
| Képátló (inch) | 55 inch |
| Ívelt kijelző | Nincs |
| Képarány | 16:9 |
| HD felbontás | Ultra HD (4K TV) |
| Felbontás | 3840 x 2160 pixel |
3D megjelenítés | |
| 3D Tv | Nem |
Tuner | |
| DVB-T | Van |
| DVB-T2 | Van |
| DVB-C | Van |
| DVB-C2 | Nincs |
| DVB-S | Van |
| DVB-S2 | Van |
| Elektronikus műsorújság (EPG) | Van |
| Teletext | Van |
| Tárolható teletext oldalak száma | 2000 |
Hang | |
| További hang jellemzők | Dolby Atmos |
Funkciók | |
| HDMI-CEC támogatás | Van |
| DLNA támogatás | Van |
| Böngésző | Van |
| Csatlakozók | HDMI USB csatlakozó Ethernet Wi-Fi Optikai hang kimenet Fejhallgató csatlakozó CI+ interfész
|
Méretek és fogyasztás | |
| Szélesség (talppal) | 122.8 cm |
| Magasság (talppal) | 73.8 cm |
| Mélység (talppal) | 25.1 cm |
| Tömeg (talppal) | 23 kg |
| Energiafogyasztás bekapcsolva | 109 W |
| Éves energiafogyasztás | 151 kWh/év |
| Energiaosztály (2021-ig) | A |
További tulajdonságok | |
| HDMI bemenetek száma | 4 db |
| Scart bemenetek száma | Nincs Scart |
| USB portok száma | 3 db |
Adatok
Gyártó:
LG
Gyártói Cikkszám:
OLED55CX9LA
Cimkék:
LG OLED55CX9LA, OLED TV, LG OLED, UHD 4K,
Tömeg:
23 kg/db
